Mis à jour · 2026-09-04 instantané du 2026-09-04
Temps d'attente aux douanes suisses — en direct aujourd'hui (guide frontalier)
État en direct des 143 passages suisses, rafraîchi toutes les 15 minutes en heures de pointe.
Tous les passages
| Poste | Minutes d'attente | Source |
|---|---|---|
| Chiasso Centro | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Chiasso Brogeda | 8 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Chiasso Strada | 6 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Maslianico Pizzamiglio | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Maslianico Roggiana | — | Moyennes historiques — données temps réel indisponibles |
| Bizzarone Novazzano | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Ronago Novazzano | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Crociale dei Mulini | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Drezzo Pedrinate | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Lanzo d'Intelvi Arogno | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Campione d'Italia Bissone | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Oria Gandria | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Gaggiolo (Cantello-Stabio) | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| San Pietro (Clivio-Stabio) | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Clivio Ligornetto | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Rodero Stabio | — | Moyennes historiques — données temps réel indisponibles |
| Saltrio Arzo | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Ponte Tresa | 38 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Porto Ceresio Brusino | 3 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Cremenaga Ponte Cremenaga | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Luino Fornasette | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Zenna Dirinella | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Biegno Indemini | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Dumenza Cassinone | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Camedo (Re-Centovalli) | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Piaggio Valmara (Cannobio-Brissago) | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Basel – Weil am Rhein, Hiltalingerstrasse | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Basel – Weil am Rhein, Autostrada A2/A5 | 2 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Basel – Weil am Rhein, Freiburgerstrasse | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Riehen – Weil am Rhein | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Riehen – Lörrach-Stetten | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Inzlingen – Riehen | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Grenzach-Wyhlen – Riehen | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Rheinfelden (Baden) – Rheinfelden AG, Autostrada A861/A3 | 3 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Rheinfelden (Baden) – Rheinfelden AG, Alte Rheinbrücke | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Bad Säckingen – Stein AG | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Laufenburg (Baden) – Laufenburg AG | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Waldshut-Tiengen – Koblenz AG | 3 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Küssaberg – Bad Zurzach AG | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Hohentengen am Hochrhein – Kaiserstuhl AG | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Hohentengen am Hochrhein – Wasterkingen | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Klettgau – Wil ZH | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Dettighofen – Wil ZH | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Dettighofen – Rafz | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Lottstetten – Rafz, Landstrasse | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Lottstetten – Rafz, Schaffhausener Strasse | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Lottstetten – Nack | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Jestetten – Rheinau | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Jestetten – Laufen-Uhwiesen, Dorfstrasse | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Jestetten – Laufen-Uhwiesen, Grenzstrasse | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Jestetten – Neuhausen am Rheinfall, Zollstrasse | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Jestetten – Wilchingen | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Klettgau – Trasadingen | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Stühlingen – Schleitheim | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Blumberg – Beggingen | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Blumberg – Bargen SH, Autostrasse H4 | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Tengen – Thayngen, L188 | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Gottmadingen – Thayngen, Ebringerstrasse | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Gottmadingen – Thayngen, Autostrada A81/A4 | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Dörflingen – Gottmadingen-Randegg | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Ramsen-Moskau – Rielasingen-Worblingen | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Öhningen – Stein am Rhein | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Gailingen am Hochrhein – Dörflingen | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Lottstetten – Rüdlingen | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Jestetten – Neuhausen am Rheinfall, Buchweg | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Klettgau – Wilchingen | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Eggingen – Hallau | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Stühlingen – Hallau | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Blumberg – Bargen SH, Alte Bargener Strasse | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Bargen SH – Tengen | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Merishausen – Tengen | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Opfertshofen – Tengen | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Tengen – Thayngen, Wiechserstrasse | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Hilzingen – Thayngen, Schlattergasse | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Hilzingen – Thayngen, Barzheimer Strasse | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Dörflingen – Gailingen am Hochrhein, Hinterdorf | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Büsingen am Hochrhein – Dörflingen, L202 | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Büsingen am Hochrhein – Dörflingen, Büsingerstrasse | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Büsingen am Hochrhein – Dörflingen, Siedlerstrasse | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Büsingen am Hochrhein – Schaffhausen, Gennersbrunnerstrasse | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Büsingen am Hochrhein – Schaffhausen-Stemmer | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Büsingen am Hochrhein – Schaffhausen, Felsgasse | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Büsingen am Hochrhein – Schaffhausen, Vögelingässchen | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Büsingen am Hochrhein – Schaffhausen, Rheinhaldenstrasse | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Gailingen am Hochrhein – Ramsen SH | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Gottmadingen – Buch SH | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Gottmadingen – Buch-Blindenhausen SH | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Gottmadingen – Ramsen-Hofenacker | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Rielasingen-Worblingen – Ramsen-Hofenacker | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Diessenhofen – Gailingen am Hochrhein | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Konstanz – Tägerwilen, Gottlieber Strasse | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Konstanz – Tägerwilen, Autostrada B33n/A7 | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Konstanz – Kreuzlingen | 2 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Rheineck-Gaißau | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| St. Margrethen-Höchst | 5 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Au-Lustenau | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Widnau-Lustenau (Wiesenrain) | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Diepoldsau-Hohenems | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Kriessern-Mäder | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Montlingen-Koblach | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Rüthi-Meiningen | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Martina-Nauders (Finstermünz) | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Samnaun-Spiss | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Trübbach-Balzers | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Sevelen-Vaduz | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Buchs (SG)-Schaan | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Haag-Bendern | 3 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Salez-Ruggell | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| St. Luzisteig (Fläsch-Balzers) | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Bardonnex | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Ferney-Voltaire / Grand-Saconnex | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Meyrin / CERN | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Thônex-Vallard (Autoroute Blanche) | 3 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Moillesulaz | 3 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Perly (Perly-Certoux) | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Anières | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Sauverny | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Hermance | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Landecy | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Vallorbe-Jougne (La Ferrière) | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| La Cure-Les Rousses | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| L'Auberson-Les Fourgs | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Le Brassus-Bois-d'Amont | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Crassier-Divonne | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Chavannes-de-Bogis-Divonne | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Les Verrières | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Col-des-Roches (Col France) | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Biaufond | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Boncourt-Delle (A16) | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Fahy-Abbévillers | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Goumois | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Le Châtelard-Vallorcine | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Saint-Gingolph | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Morgins-Châtel (Pas de Morgins) | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Passo dello Spluga (Montespluga) | 2 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Castasegna-Villa di Chiavenna | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Campocologno-Tirano | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Tunnel Munt La Schera (Passo del Gallo) | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Forcola di Livigno | 1 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Giogo di Santa Maria (Passo dell'Umbrail) | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Sempione (Iselle-Gondo) | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Traforo del Gran San Bernardo | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
| Widnau-Lustenau (Schmitterbrücke) | 0 min | Estimation TomTom (flux de trafic) |
Cette page dans d'autres langues
Vue d'ensemble complète des 143 passages frontière suisses surveillés en temps réel par notre pipeline, sur les corridors Tessin–Italie, Suisse–Allemagne, Suisse–Autriche, Suisse–Liechtenstein et Suisse–France. Choisir le bon passage peut vous faire gagner 20–30 minutes par trajet. Sur le corridor Tessin–Italie, en semaine Chiasso-Brogeda et Gaggiolo sont les plus chargés pendant les pointes pendulaires 06:30–08:30 (direction IT→CH) et 17:00–19:00 (direction CH→IT) ; les passages mineurs comme Crociale dei Mulini, Drezzo-Pedrinate ou Clivio-Ligornetto ont une capacité plus faible mais des files presque toujours inférieures à 5 minutes. Sur le corridor Suisse–Allemagne les passages couvrent les cantons de Bâle, Argovie, Zurich, Schaffhouse et Thurgovie. Le corridor Suisse–Autriche couvre les cantons de Saint-Gall et des Grisons, le corridor Suisse–Liechtenstein les deux mêmes cantons vers la Principauté, et le corridor Suisse–France couvre Genève, Vaud, Neuchâtel, le Jura et le Valais — la disponibilité de la donnée live varie d'un passage à l'autre, consultez la page de chaque passage pour son état actuel.
Cette page est régénérée automatiquement à chaque déploiement (généralement 4–8 par jour). Les mesures live proviennent de la même pipeline qui alimente la carte interactive du site et la section Guide → Trafic douane dans notre SPA. Pour chaque passage vous obtenez une page dédiée avec les données actuelles, la tendance horaire du jour, la tendance hebdomadaire sur 30 jours, la webcam en direct là où elle est disponible et des FAQs centrées sur le trafic pendulaire de ce passage.
D'où viennent les chiffres et comment les utiliser. La valeur "live" affichée dans le tableau est le temps d'attente le plus récent en minutes, mis à jour en général toutes les 15 minutes pendant les pics (06:00–10:00 vers la Suisse et 16:00–20:00 dans le sens inverse). Les trois sources, par ordre de priorité, sont : la page officielle BAZG (Administration fédérale des douanes) pour les passages surveillés par caméra, l'API TomTom Traffic pour les tronçons routiers menant au passage (~5 minutes de latence), et une estimation statique à partir des moyennes historiques lorsque les deux autres se taisent. La différence entre "live" et "statique" est explicite sur chaque page de passage : un bandeau jaune signale qu'il s'agit d'une estimation de repli et non d'une mesure réelle.
Ce que coûte concrètement une attente au passage. Chaque minute passée dans la file se traduit en carburant consommé moteur tournant et, pour un horaire de travail fixe, en temps de travail réellement perdu. Choisir le bon passage peut faire une différence mesurable en minutes : comparez le temps d'attente live de ce passage avec les passages alternatifs de la même zone, listés plus bas, avant de partir. Le prix du carburant du jour combiné au temps perdu en file donne une estimation rapide du coût réel du trajet transfrontalier.
Comment choisir le bon passage pour votre trajet
Les nombres du tableau tous les 143 passages surveillés (143 passages) sont un instantané Firestore alimenté par le cron TomTom (workflow GitHub Actions traffic-scheduler.yml), rafraîchi toutes les 10–15 minutes en période de pointe. À l'ouverture de la page, un petit script d'hydratation demande la mesure la plus récente via REST et remplace chaque cellule de la colonne « minutes d'attente » — la pastille à côté de la date passe d'« instantané » à « live (Firestore, maj HH:MM) ». Si l'hydratation échoue (navigateur hors ligne, extensions de confidentialité agressives, réseau d'entreprise avec CSP stricte), vous continuez à voir l'instantané de build : rechargez la page ou vérifiez la console en cas de blocage.
Pour choisir un passage, pondérez trois facteurs dans l'ordre : (1) temps de trajet depuis l'origine jusqu'à la sortie frontalière ; (2) file live affichée dans le tableau ; (3) type de passage — autoroute, route principale ou local. Un passage principal avec une file plus longue est souvent malgré tout plus rapide qu'un passage local à la file apparemment plus courte, car la sortie secondaire a une capacité moindre et les accès urbains ajoutent du temps. Règle empirique pour pendulaires : en heures de pointe (06h00–09h30 et 16h00–19h00), privilégiez le passage affichant la file live la plus basse dans le tableau, pas nécessairement le plus proche géographiquement.
FAQ tableau
Que signifie « instantané » vs « live » dans la pastille ?
La pastille « instantané du YYYY-MM-DD » est la valeur au moment du dernier déploiement (4–8 par jour). Lorsque l'hydratation termine la lecture Firestore, la pastille passe à « live (Firestore, maj HH:MM) » et les nombres du tableau sont rafraîchis avec les dernières mesures (latence ~5 minutes depuis le poll TomTom).
Pourquoi certaines lignes restent à « — » après l'hydratation ?
Les passages mineurs sans couverture TomTom ou BAZG affichent « — » tant que suffisamment de données statistiques ne sont pas accumulées. Dans ce cas, la valeur est une moyenne historique sur les 30 derniers jours d'observations : la page de détail du passage affiche le bandeau jaune « Moyennes historiques » pour signaler qu'il s'agit d'une estimation et non d'une mesure live.
Découvrir plus