Aggiornamento · 2026-09-04 snapshot di 2026-09-04
Tempi di attesa alle dogane svizzere — live oggi (guida frontaliere)
Stato live dei 143 valichi svizzeri, aggiornato ogni 15 minuti nelle ore di punta.
Tutti i valichi
| Valico | Minuti di attesa | Fonte |
|---|---|---|
| Chiasso Centro | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Chiasso Brogeda | 8 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Chiasso Strada | 6 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Maslianico Pizzamiglio | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Maslianico Roggiana | — | Dati statistici — tempo reale non disponibile |
| Bizzarone Novazzano | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Ronago Novazzano | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Crociale dei Mulini | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Drezzo Pedrinate | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Lanzo d'Intelvi Arogno | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Campione d'Italia Bissone | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Oria Gandria | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Gaggiolo (Cantello-Stabio) | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| San Pietro (Clivio-Stabio) | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Clivio Ligornetto | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Rodero Stabio | — | Dati statistici — tempo reale non disponibile |
| Saltrio Arzo | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Ponte Tresa | 38 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Porto Ceresio Brusino | 3 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Cremenaga Ponte Cremenaga | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Luino Fornasette | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Zenna Dirinella | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Biegno Indemini | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Dumenza Cassinone | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Camedo (Re-Centovalli) | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Piaggio Valmara (Cannobio-Brissago) | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Basel – Weil am Rhein, Hiltalingerstrasse | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Basel – Weil am Rhein, Autostrada A2/A5 | 2 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Basel – Weil am Rhein, Freiburgerstrasse | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Riehen – Weil am Rhein | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Riehen – Lörrach-Stetten | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Inzlingen – Riehen | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Grenzach-Wyhlen – Riehen | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Rheinfelden (Baden) – Rheinfelden AG, Autostrada A861/A3 | 3 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Rheinfelden (Baden) – Rheinfelden AG, Alte Rheinbrücke | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Bad Säckingen – Stein AG | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Laufenburg (Baden) – Laufenburg AG | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Waldshut-Tiengen – Koblenz AG | 3 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Küssaberg – Bad Zurzach AG | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Hohentengen am Hochrhein – Kaiserstuhl AG | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Hohentengen am Hochrhein – Wasterkingen | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Klettgau – Wil ZH | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Dettighofen – Wil ZH | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Dettighofen – Rafz | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Lottstetten – Rafz, Landstrasse | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Lottstetten – Rafz, Schaffhausener Strasse | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Lottstetten – Nack | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Jestetten – Rheinau | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Jestetten – Laufen-Uhwiesen, Dorfstrasse | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Jestetten – Laufen-Uhwiesen, Grenzstrasse | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Jestetten – Neuhausen am Rheinfall, Zollstrasse | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Jestetten – Wilchingen | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Klettgau – Trasadingen | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Stühlingen – Schleitheim | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Blumberg – Beggingen | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Blumberg – Bargen SH, Autostrasse H4 | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Tengen – Thayngen, L188 | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Gottmadingen – Thayngen, Ebringerstrasse | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Gottmadingen – Thayngen, Autostrada A81/A4 | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Dörflingen – Gottmadingen-Randegg | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Ramsen-Moskau – Rielasingen-Worblingen | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Öhningen – Stein am Rhein | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Gailingen am Hochrhein – Dörflingen | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Lottstetten – Rüdlingen | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Jestetten – Neuhausen am Rheinfall, Buchweg | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Klettgau – Wilchingen | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Eggingen – Hallau | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Stühlingen – Hallau | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Blumberg – Bargen SH, Alte Bargener Strasse | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Bargen SH – Tengen | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Merishausen – Tengen | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Opfertshofen – Tengen | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Tengen – Thayngen, Wiechserstrasse | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Hilzingen – Thayngen, Schlattergasse | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Hilzingen – Thayngen, Barzheimer Strasse | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Dörflingen – Gailingen am Hochrhein, Hinterdorf | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Büsingen am Hochrhein – Dörflingen, L202 | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Büsingen am Hochrhein – Dörflingen, Büsingerstrasse | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Büsingen am Hochrhein – Dörflingen, Siedlerstrasse | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Büsingen am Hochrhein – Schaffhausen, Gennersbrunnerstrasse | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Büsingen am Hochrhein – Schaffhausen-Stemmer | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Büsingen am Hochrhein – Schaffhausen, Felsgasse | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Büsingen am Hochrhein – Schaffhausen, Vögelingässchen | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Büsingen am Hochrhein – Schaffhausen, Rheinhaldenstrasse | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Gailingen am Hochrhein – Ramsen SH | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Gottmadingen – Buch SH | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Gottmadingen – Buch-Blindenhausen SH | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Gottmadingen – Ramsen-Hofenacker | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Rielasingen-Worblingen – Ramsen-Hofenacker | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Diessenhofen – Gailingen am Hochrhein | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Konstanz – Tägerwilen, Gottlieber Strasse | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Konstanz – Tägerwilen, Autostrada B33n/A7 | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Konstanz – Kreuzlingen | 2 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Rheineck-Gaißau | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| St. Margrethen-Höchst | 5 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Au-Lustenau | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Widnau-Lustenau (Wiesenrain) | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Diepoldsau-Hohenems | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Kriessern-Mäder | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Montlingen-Koblach | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Rüthi-Meiningen | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Martina-Nauders (Finstermünz) | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Samnaun-Spiss | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Trübbach-Balzers | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Sevelen-Vaduz | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Buchs (SG)-Schaan | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Haag-Bendern | 3 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Salez-Ruggell | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| St. Luzisteig (Fläsch-Balzers) | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Bardonnex | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Ferney-Voltaire / Grand-Saconnex | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Meyrin / CERN | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Thônex-Vallard (Autoroute Blanche) | 3 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Moillesulaz | 3 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Perly (Perly-Certoux) | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Anières | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Sauverny | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Hermance | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Landecy | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Vallorbe-Jougne (La Ferrière) | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| La Cure-Les Rousses | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| L'Auberson-Les Fourgs | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Le Brassus-Bois-d'Amont | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Crassier-Divonne | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Chavannes-de-Bogis-Divonne | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Les Verrières | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Col-des-Roches (Col France) | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Biaufond | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Boncourt-Delle (A16) | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Fahy-Abbévillers | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Goumois | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Le Châtelard-Vallorcine | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Saint-Gingolph | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Morgins-Châtel (Pas de Morgins) | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Passo dello Spluga (Montespluga) | 2 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Castasegna-Villa di Chiavenna | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Campocologno-Tirano | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Tunnel Munt La Schera (Passo del Gallo) | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Forcola di Livigno | 1 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Giogo di Santa Maria (Passo dell'Umbrail) | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Sempione (Iselle-Gondo) | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Traforo del Gran San Bernardo | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
| Widnau-Lustenau (Schmitterbrücke) | 0 min | Stima TomTom (flusso veicolare) |
Stessa pagina in altre lingue
Panoramica completa dei 143 valichi di frontiera svizzeri monitorati in tempo reale dalla nostra pipeline, sui corridoi Ticino–Italia, Svizzera–Germania, Svizzera–Austria, Svizzera–Liechtenstein e Svizzera–Francia. Scegliere il valico giusto può farti risparmiare 20–30 minuti per ogni viaggio. Sul corridoio Ticino–Italia, nei giorni feriali Chiasso-Brogeda e Gaggiolo sono i più congestionati durante i picchi pendolari 06:30–08:30 (direzione IT→CH) e 17:00–19:00 (direzione CH→IT); i valichi minori come Crociale dei Mulini, Drezzo-Pedrinate o Clivio-Ligornetto hanno capacità inferiore ma code quasi sempre inferiori ai 5 minuti. Sul corridoio Svizzera–Germania i valichi coprono i cantoni di Basilea, Argovia, Zurigo, Sciaffusa e Turgovia. Il corridoio Svizzera–Austria copre i cantoni di San Gallo e Grigioni, quello Svizzera–Liechtenstein gli stessi due cantoni verso il Principato, e il corridoio Svizzera–Francia copre Ginevra, Vaud, Neuchâtel, Giura e Vallese: la disponibilità del dato live varia da valico a valico, consulta la pagina del singolo passaggio per lo stato aggiornato.
Questa pagina si aggiorna automaticamente ad ogni deploy del sito (tipicamente 4–8 volte al giorno). Le misure live provengono dalla stessa pipeline che alimenta la mappa interattiva del sito e la sezione Guida → Traffico dogane nel nostro SPA. Per ogni valico trovi una pagina dedicata con dato corrente, pattern orario oggi, pattern settimanale degli ultimi 30 giorni, webcam live dove disponibile e FAQ mirate sul comportamento del traffico pendolare per quel valico.
Da dove arrivano i dati e come usarli. La rilevazione "live" che vedi nella tabella è il valore minuti di attesa più recente, in genere refresh ogni 15 minuti durante le fasce critiche (06:00–10:00 in direzione Svizzera e 16:00–20:00 nel senso opposto). Le tre fonti sono, in ordine di priorità: la pagina ufficiale BAZG (Amministrazione federale delle dogane) per i valichi monitorati con telecamera, l'API TomTom Traffic per gli archi stradali in approccio al valico (latenza ~5 minuti), e una stima statica calcolata sui pattern storici quando le altre due fonti tacciono. La differenza fra "live" e "statico" è esplicita su ogni pagina di valico: il banner giallo segnala quando il dato è una stima fallback e non una misura reale.
Quanto costa un'attesa al valico in termini concreti. Ogni minuto in coda si traduce in carburante consumato a motore acceso e, per chi lavora a orario fisso, in tempo di lavoro effettivamente perso. La scelta del valico può fare una differenza misurabile in minuti: confronta il tempo di attesa live di questo valico con quello dei valichi alternativi nella stessa zona, elencati più sotto, prima di partire. Il prezzo del carburante della giornata sommato al tempo perso in coda dà una stima rapida del costo reale del pendolarismo transfrontaliero.
Come scegliere il valico più adatto al tuo viaggio
I numeri che vedi nella tabella di tutti i 143 valichi monitorati (143 valichi) sono uno snapshot Firestore alimentato dal cron TomTom (workflow GitHub Actions traffic-scheduler.yml), aggiornato ogni 10–15 minuti nelle fasce di punta. Quando apri la pagina, un piccolo script di hydration richiede tramite REST la lettura più fresca e sostituisce ogni cella della colonna "Minuti di attesa" — la pillola accanto alla data passa da "snapshot" a "live (Firestore, agg. HH:MM)". Se l'hydration fallisce (browser offline, estensioni privacy aggressive, reti aziendali con CSP molto rigida), continui a vedere lo snapshot di build: ricarica la pagina o controlla la console se sospetti un blocco.
Per scegliere il valico, valuta tre fattori in ordine: (1) tempo di percorrenza dall'origine fino allo svincolo di frontiera; (2) tempo di coda live in tabella; (3) tipo di valico — autostrada, statale o locale. Un valico principale con più minuti di coda è spesso comunque più veloce di un valico locale con coda apparentemente più breve, perché lo svincolo secondario ha capacità minore e i tratti di accesso urbano aggiungono tempo. Regola pratica per i pendolari: nelle ore di punta (06:00–09:30 e 16:00–19:00) preferisci il valico con la coda live più bassa in tabella, non necessariamente quello più vicino in linea d'aria.
Domande sulla tabella
Cosa significa "snapshot" rispetto a "live" nella pillola?
La pillola "snapshot di YYYY-MM-DD" è il valore presente al momento dell'ultimo deploy (4–8 deploy al giorno). Quando l'hydration completa la lettura Firestore, la pillola diventa "live (Firestore, agg. HH:MM)" e i numeri in tabella vengono aggiornati con le ultime misure (latenza ~5 minuti dalla rilevazione TomTom).
Perché alcune righe restano a "—" dopo l'hydration?
I valichi minori senza copertura TomTom o BAZG mostrano "—" finché non maturano abbastanza dati statistici. In quel caso il valore è una media storica calcolata sugli ultimi 30 giorni di osservazioni: la pagina di dettaglio del valico mostra il banner "Dati statistici" giallo per segnalare che si tratta di una stima, non di una misura live.
Scopri di più