Aste targhe svizzere: Turgovia — Pagina 4 (guida frontaliere)
Aste pubbliche di targhe svizzere: prezzi correnti, scadenze e risultati finali verificati. Turgovia — Pagina 4.
Altre aste pubblicate
| Targa | Veicolo | Tipo | Prezzo | Offerte | Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| TG712004 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 7 ott 2026 |
| TG727032 | Auto | Asta | CHF 600 | 0 | 7 ott 2026 |
| TG777666 | Auto | Asta | CHF 1040 | 33 | 7 ott 2026 |
| TG862005 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 7 ott 2026 |
| TG944444 | Auto | Asta | CHF 860 | 18 | 7 ott 2026 |
| TG994499 | Auto | Asta | CHF 610 | 2 | 7 ott 2026 |
| TG4075 | Moto | Asta | CHF 500 | 0 | 7 ott 2026 |
| TG4788 | Moto | Asta | CHF 500 | 0 | 7 ott 2026 |
| TG95811 | Moto | Asta | CHF 500 | 0 | 7 ott 2026 |
| TG332233 | Auto | Asta | CHF 630 | 4 | 14 ott 2026 |
| TG36872 | Auto | Asta | CHF 600 | 0 | 14 ott 2026 |
| TG37402 | Auto | Asta | CHF 600 | 0 | 14 ott 2026 |
| TG744300 | Auto | Asta | CHF 600 | 0 | 14 ott 2026 |
| TG760212 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 14 ott 2026 |
| TG859001 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 14 ott 2026 |
| TG883388 | Auto | Asta | CHF 650 | 6 | 14 ott 2026 |
| TG957759 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 14 ott 2026 |
| TG999099 | Auto | Asta | CHF 1180 | 35 | 14 ott 2026 |
| TG15574 | Moto | Asta | CHF 500 | 1 | 14 ott 2026 |
| TG3450 | Moto | Asta | CHF 510 | 2 | 14 ott 2026 |
| TG4569 | Moto | Asta | CHF 500 | 0 | 14 ott 2026 |
| TG66648 | Moto | Asta | CHF 500 | 0 | 14 ott 2026 |
| TG290491 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 28 ott 2026 |
| TG30435 | Auto | Asta | CHF 600 | 0 | 28 ott 2026 |
| TG310105 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 28 ott 2026 |
| TG38132 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 28 ott 2026 |
| TG424996 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 28 ott 2026 |
| TG477774 | Auto | Asta | CHF 620 | 3 | 28 ott 2026 |
| TG666888 | Auto | Asta | CHF 1530 | 12 | 28 ott 2026 |
| TG670000 | Auto | Asta | CHF 1690 | 23 | 28 ott 2026 |
| TG692332 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 28 ott 2026 |
| TG831991 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 28 ott 2026 |
| TG841390 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 28 ott 2026 |
| TG881225 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 28 ott 2026 |
| TG882028 | Auto | Asta | CHF 610 | 2 | 28 ott 2026 |
| TG911583 | Auto | Asta | CHF 600 | 0 | 28 ott 2026 |
| TG911901 | Auto | Asta | CHF 620 | 3 | 28 ott 2026 |
| TG911906 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 28 ott 2026 |
| TG911908 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 28 ott 2026 |
| TG911917 | Auto | Asta | CHF 600 | 1 | 28 ott 2026 |
| TG997799 | Auto | Asta | CHF 600 | 0 | 28 ott 2026 |
| TG999977 | Auto | Asta | CHF 600 | 0 | 28 ott 2026 |
| TG3115 | Moto | Asta | CHF 500 | 0 | 28 ott 2026 |
| TG3917 | Moto | Asta | CHF 500 | 0 | 28 ott 2026 |
| TG73724 | Moto | Asta | CHF 500 | 0 | 28 ott 2026 |
Il catalogo riunisce le targhe pubblicate nello snapshot verificato del cantone. Le pagine numerate dividono l’elenco in gruppi leggibili: apri una scheda per vedere stato, prezzo e scadenza disponibili, poi controlla sempre il collegamento ufficiale prima di fare affidamento su un dato. Le righe storiche restano pubblicate solo quando la fonte le rende verificabili e gli elementi in conflitto vengono esclusi. Il numero totale indica le righe pubblicate nello snapshot, non una previsione di nuove aste; il catalogo non raccoglie dati personali e non sostituisce la fonte cantonale. Una scheda storica può restare raggiungibile anche quando non compare più nel catalogo corrente: questo indice mostra le righe dello snapshot senza rimuovere gli URL già pubblicati.
Questa pagina raccoglie i cataloghi cantonali esposti pubblicamente. Un prezzo corrente indica l’ultima offerta visibile, non una vendita conclusa. I risultati finali entrano nello storico soltanto quando una fonte ufficiale li rende verificabili. I nomi degli offerenti non vengono raccolti né pubblicati.
Metodo e limiti dei dati
Questa pagina raccoglie i cataloghi cantonali esposti pubblicamente. Un prezzo corrente indica l’ultima offerta visibile, non una vendita conclusa. I risultati finali entrano nello storico soltanto quando una fonte ufficiale li rende verificabili. I nomi degli offerenti non vengono raccolti né pubblicati.