Comparaison avec les communes les plus proches
Dans un rayon de 2,9 km autour de Erba, 6 communes ont une page sur ce site : Ponte Lambro, Longone al Segrino, Castelmarte, Proserpio, Caslino d'Erba et Albavilla.
Dans ce groupe, la surtaxe communale va de 0,6% (Albavilla) à 0,7% (Erba).
Erba est à 0,7% : 7ᵉ sur 7 en partant du plus bas.
| Commune | Distance d’ici | Surtaxe communale | Loyer deux-pièces | Distance de la frontière |
| Erba (ici) | — | 0,7% | EUR 580 | 18 km |
|---|
| Ponte Lambro | 1,5 km | 0,6% | EUR 550 | 15 km |
|---|
| Longone al Segrino | 2,3 km | 0,6% | EUR 550 | 17 km |
|---|
| Castelmarte | 2,4 km | 0,6% | EUR 550 | 16 km |
|---|
| Proserpio | 2,5 km | 0,6% | EUR 550 | 17 km |
|---|
| Caslino d'Erba | 2,8 km | 0,6% | EUR 550 | 16 km |
|---|
| Albavilla | 2,9 km | 0,6% | EUR 550 | 13 km |
Distances à vol d’oiseau calculées depuis les coordonnées du centre communal de notre jeu de données. Surtaxe IRPEF 2024, loyer indicatif de la zone et distance de la frontière issus du même jeu de données communal que les indicateurs ci-dessus.